| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4251677385181 |
| HAN: | 10660 |
| Kategorie: | Akkus |
| Produkt-Art: | Akku |
| Technologie (Zellchemie): | Li-Ion |
| Kapazität: | 1200mAh |
| Nennspannung: | 3,7V |
| Kompatibel zu: | Garmin GPS Mobile 10 / 10x ANYCOOL Enjoy W02 BANNO GT03B BBK VIVO I530, VIVO I589, VIVO K118, VIVO K119, VIVO K201, VIVO K202, VIVO V207 Cect V10 CAT B30 MANTA MS1701, MS2401, MS2402, TEL1708, TEL1711, TEL1713, TEL1800 Geemarc CL8200, CL8300, CL8350, CL8400 GOGROOVE SonaWAVE Portable Speaker HYUNDAI MBD125, MBD125 Dual Sim LAMTAM E11, E16, LT826, LT828 NOKIA 1100, 1101, 1110, 1110i, 1112, 1200, 1208, 1255, 1280, 1315, 1600, 1650, 2112, 2118, 2255, 2270, 2280, 2285, 2300, 2310, 2355, 2600, 2610, 2626, 2700 classic, 2730 classic, 3100, 3105, 3109 Classic, 3110, 3110 classic, 3110 evolve, 3120, 3125, 3600, 3620, 3650, 3660, 6030, 6085, 6086, 6108, 6175i, 6230i, 6265, 6265i, 6268, 6270, 6282, 6555, 6600, 6630, 6670, 6680, 6681, 6682, 6820, 6820i, 6822, 7600, 7610, C1, C1-00, C1-01, C1-02, C2, C2-01, C2-02, C2-03, C2-06, C2-07, E50, E60, LD-3W, N70, N71, N72, N91, N91 8GB, N-Gage 2600, N-Gage 3120, N-Gage 6630, X2-01, X2-05 Nokia 100, 101, 106 Dual Sim Nokia 207, 208, 215, 220 Dual Sim REFLECTA X7-Scan SIMVALLEY XL915, XL-915 Swisstone BBM 420, BBM 550 Swissvoice MP22 Equinux tizi Mobile TV SOUNDMASTER TR150WS TECNO HD61 Album UNISCOPE U73 UTEC V171, V181, V201, V566 VIBO K520 VODAFONE 702NK, 702NKII, V804NK ZIKOM Z650, Z660, Z710 Hagenuk Fono C250 / C800 / C900 / DS300 / E100 / E110 / E60 Audioline Amplicom PowerTel M4000/ M5000 / M5010 / M5100 / M6000 Auro S201 DeTeWe Vision 4000 Auro Comfort 1010 / 1020 / 1060 AEG Fono 3 Simvalley SX330 / SX-330 Sweet 6650 / 6651 / 6651 Young / 7720 / 8815 / 8815 TV / 8815 TV Foxy Swissvoice MP03 Doro Phone Easy 332 / 332GSM Maxcom MM440BB / MM460BB MyPhone 1110 Chiaro / 1030 / 1070 / 3370 / 6651 / 8815 / 8815T Olympia Chic, CHIC2122ROT Olympia Komfort Mobiltelefone Caro TipTel Ergophone 6010 / Ergophone 6011 / Ergophone 6020 / Ergophone 6020 Swissvoice SV29, SV-29 Auro Utano V2 Philips Babyfon Babyphone Avent SCD600, AVENT SCD600/10 TopCom BabyViewer 2500, 4500 Adapt BT77 / BT74R Altina Bluetooth GPS Receiver Bluetooth BT77 / BT74R ezGPS PS-3100, Haicom 406-C Holux GPSlim 236, HXE-W01 i-Blue 737, i-Trek M1 BT GPS Nemerix BT77, Nieuw BT77 PPurple Grid K2, Route 66 Sirf 3 High Sensitive Bluetooth GPS, Sumvision Bluetooth GPS Reiceiver, XAiOX Trap Scout Olympia Caro Rot, Chic, Chic II, Chic 2122 Doro Feature Peone PhoneEasy 6030, 6031, 6520, 6521 Emporia Telme C150, C151, T200, X200 Swisstone BBM 300, BBM 320,BBM 400,BBM 610, SC 230, SC 330, MP03, MP22, MP33 Aiptek mini PocketDV 8900, mini PocketDV M1, PocketDV C600 pro, PocketDV T290, VideoSharier VS1 Bluewalker mini Media Center Powerwalker PW-V1 Spare ContourHD VHoldr ContourHD, ContourHD 1080p, ContourHD 1200, ContourHD 1300, ContourHD 2035, ContourHD 720P Wintec WBT-202, Bluetooth GPS Receiver Avus C12, C22 Olympia Caro Rot, Chic, Chic II, Chic 2122 Doro Feature Peone PhoneEasy 6030, 6031, 6520, 6521 Emporia Telme C150, C151, T200, X200 Swisstone BBM 300, BBM 320,BBM 400,BBM 610, SC 230, SC 330, MP03, MP22, MP33 Olympia Chic II, Chic 2 Philips Avent SCD610 NGM BLADE, OSCAR FLIP, OSCAR ROGER, OSCAR V2, BORIS VICTOR, BORIS LITE, PREMIER, CLIO, PLAY, STORM, JOY Beatfoxx Beachside BS-20BTB McGey MC-50BT-BK PRUNUS L-218AM Tecsun ICR-100 Tivdio V-113, V-115 MC-50BT-BK NEC G266, G566, G566D, Gx77, ML440, SV9100 T-COM Sinus A806 TELEFUNKEN FHD 170/5 TELEKOM A806 TOSHIBA IP4100 VERTICAL CP2001 IP DECT, RTX CT8010 |
| ersetzt Original-Akku: | Garmin 010-10840-00 / 361-00031-00 BBK BK-BL-5C GOGROOVE GG-SONAWAVE-TRUCELL LAMTAM BL-05, LT828 NOKIA BL-5C, BL-5CA, BL-5CB, BR-5C UNISCOPE U73 VODAFONE NKBF01 CP10 / 9133-5C, Simvalley PX-3315-675, AK54, BP-MPB16, DR6.2009, EZ388+, V2, Z-IN100, BK053465, NX11BT3002654, V2, 818044179, BP-75LI, HARE SV-29, 20405928 1ICP06/35/54 055, 510-9900 CAT 1ICP5/3450 1S1P Avus V2, MMDR 12 NEC Q24-FR000000113082 SNOM 10000058 TOSHIBA 10000060, RTR001F02 TELEKOM A051 |
| Wiederaufladbar: | Ja |
| Eigenschaft: | hohe Kapazität |
| Versandgewicht: | 0,03 kg |
| Artikelgewicht: | 0,03 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 5,30 × 3,30 × 0,54 cm |
Smartphone-Akku für Nokia BL-5C – 3,7 V 1200 mAh Lithium-Ionen
Der Smartphone-Akku für Nokia BL-5C – 3,7 V 1200 mAh Lithium-Ionen ist ein passender Smartphone-Akku für Nokia BL-5C. Er ist darauf ausgelegt, die mobile Nutzungsdauer des Telefons wiederherstellen. Die Geräte- und Akkunummern dienen ausschließlich der Kompatibilitätszuordnung.
Für den richtigen Gerätetyp ausgewählt
Die Zuordnung erfolgt anhand des konkreten Geräts und der genannten Referenzen – nicht anhand einer allgemeinen Sammelkategorie. So wird dieser Artikel eindeutig als Smartphone-Akku und nicht als Akku für eine andere Geräteart beschrieben.
Kompatible Geräte und Referenzen
Vorgesehen für Nokia BL-5C. Vergleichen Sie die vollständige Modell- und Akkunummer mit dem vorhandenen Bauteil.
Technische Daten
- Produktart: Smartphone-Akku
- Artikelnummer: 10660
- Technischer Wert 1: 3,7 V
- Technischer Wert 2: 1200 mAh
- Technischer Wert 3: Lithium-Ionen
- GTIN/EAN: 4251677385181
- Marke/Hersteller: Markenlos
- Lieferumfang: 1 × Akku
Warum sich der Austausch lohnt
Ein passender Ersatz kann die Nutzungsdauer vorhandener Technik verlängern und einen unnötigen Geräte-Neukauf vermeiden. Die tatsächliche Laufzeit hängt vom Gerät, der Belastung und dem Zustand der übrigen Elektronik ab.
Einbau und Anschluss
Gehäuseform, Abmessungen, Stecker, Kontaktbelegung und Polarität müssen vollständig übereinstimmen. Bei intern verbauten Akkus sollte der Austausch nur mit ausreichender Fachkenntnis erfolgen.
Laden und Verwendung
Verwenden Sie ausschließlich ein für Spannung, Technologie, Anschluss und gegebenenfalls Kommunikation freigegebenes Ladegerät.
Lieferumfang
- 1 × Akku
Nicht enthalten: Ladegerät, kompatibles Endgerät, Kabel, Halterungen und genannte Referenzprodukte.
Referenzen sind keine Lieferbestandteile
Alle genannten Geräte, Marken, Modellnummern und Original-Akkureferenzen dienen nur zur Auswahl des passenden Artikels und werden nicht zusätzlich mitgeliefert.
Vor der Bestellung prüfen
- vollständige Geräte- und Akkureferenz
- Spannung, Kapazität und Technologie
- Abmessungen und Gehäuseform
- Stecker, Kontakte und Polarität
- gegebenenfalls Systemkommunikation
Pflege, Lagerung und Sicherheit
Trocken und vor Hitze, Feuchtigkeit und Kurzschluss geschützt lagern. Beschädigte, verformte oder ungewöhnlich warme Akkus und Batterien nicht weiterverwenden.
("Unsere Bewertungen stammen von Kunden, die die Produkte tatsächlich bei uns erworben haben.“)
(„Eine Überprüfung der Bewertungen hat wie folgt stattgefunden: Kunden erhalten einen Link zum Bewerten der Produkte. Es handelt sich dabei um einen individualisierten Link, den nur Verbraucher erhalten, die die Waren oder Dienstleistungen tatsächlich bei uns erworben haben.“)
Markenlos
